専門医制度と名簿
専門医制度について
地域単位の研修会一覧
No. | 研修会名 | 登録日 |
---|---|---|
1 | 福岡小児歯科集談会 | 2008年2月22日 |
2 | 北海道小児歯科医会 | 2008年2月22日 |
3 | 千葉県小児歯科医会 | 2008年2月22日 |
4 | 大阪小児歯科専門医臨床研究会 | 2008年4月25日 |
5 | 名古屋臨床小児歯科研究会 | 2008年4月25日 |
6 | 長崎小児歯科臨床医会 | 2009年5月1日 |
7 | 東京臨床小児歯科研究会 | 2009年5月1日 |
8 | 全国小児歯科開業医会 | 2009年10月22日 |
9 | 鶴見大学歯学部小児歯科学教室同門会 | 2011年10月21日 |
10 | 小児歯科学会女医の会 | 2011年10月21日 |
11 | 小児口腔医療研究会 | 2013年4月24日 |
12 | 新翔会 | 2014年4月24日 |
13 | 成育歯科医療研究会 | 2014年10月30日 |
14 | 昭和大学歯学部小児成育歯科学講座同門会 | 2015年10月29日 |
15 | 横浜臨床小児歯科座談会 | 2016年10月13日 |
16 | 日本歯科大学小児歯科学教室同門会 | 2017年4月13日 |
17 | 小児歯科臨床を語る会 | 2017年10月26日 |
18 | 東京歯科大学小児歯科学講座同門会 | 2017年10月26日 |
19 | 松本歯科大学小児歯科学講座同門会 | 2018年4月12日 |
20 | 朝日大学歯学部小児歯科学教室同門会 | 2018年4月12日 |
※各研修会の登録日以降が、単位の対象となります。
一覧に戻る